Current Standings
2025 - 1050# Super Stock - Final
Name | Points |
---|---|
1. Keith & Carl Frueh (Blue Thunder) | 215 |
2. Darren Binkley | 208 |
3. Keith Frueh (Haulin Harvester) | 204 |
4. Bill Nippe | 200 |
5. David Knapp | 199 |
6. Jacob Miller (Lil' Sprout) | 188 |
7. Jacob Miller (Nightrain) | 188 |
8. Kevin & Vincent Vogel | 187 |
9. Evan & Jacob Miller (Rooster) | 183 |
10. Bradley Corzine (Money Maker) | 165 |
2025 - Mini Rod - Final
Name | Points |
---|---|
1. Zach Jasper | 88 |
2. Austin Jasper | 83 |
3. Perry Butson (Internet Express) | 81 |
4. Donnie Jasper | 80 |
5. Mark Schaley | 78.5 |
6. Dominic Pecka | 76.5 |
7. Jay Butson (Sod Buster) | 76 |
8. Carter Stucky | 45 |
9. Stacy Butson (Green Weenie) | 27 |
2025 - Antique - Final
Points | |
---|---|
1. Ron Kolweier | 291 |
2. Scott Boehler | 289 |
3. Ryan Waltirp | 271 |
4. Bruce Dickhaut | 271 |
5. Russell Buhr | 271 |
6. Duane Ingram | 254 |
7. Allen Boehler | 243 |
8. Carl Downs | 46 |
2025 - Classic - Final
Name | Points |
---|---|
1. Berle Casteel | 206 |
2. Jerry Bolsen | 199 |
3. Tucker Casteel | 195 |
4. Linda Casteel | 185 |
5. Ryan Majewski | 178 |
6. Adam Kozuszek | 176 |
7. Robert Love | 140 |
8. Jesse Black | 136 |
2025 - Light Super Stock - Final
Name | Points |
---|---|
1. Bernie Platz | 449 |
2. Kesler Pulling Team (Night Shift) | 289 |
3. Clark Oltmanns & Nic Coers | 276 |
4. Kesler Pulling Team (IH) | 223 |
5. Mike Heuiser | 194 |
6. Mike & Michaele Novinger | 180 |
7. Shawn Peetz | 143 |
8. Steve Yearian | 104 |
9. Perry Dreckshage | 52 |
10. Scott Whitworth | 30 |
2025 - Heavy Super Stock - Final
Name | Points |
---|---|
1. Brad Meese | 120 |
2.tie Mike Eagan | 114 |
2.tie Ray Gummersheimer | 114 |
4.tie Mike Heuiser | 27 |
4.tie Tony McMullen | 27 |
2025 - 8500# Limited Pro Stock - Final
8 | Points |
---|---|
1. Jason & Evan Zumbalen | 703 |
2. Jared & Jay Fender | 689 |
3. Robert Fuhler | 672 |
4. Ethan Fuhler | 668 |
5. Nick DeVries (Smoke Wagon) | 593 |
6. Josh & Devin Cain (Gunsmoke) | 574 |
7. Matt Chesnek | 329 |
8. Keith Markwardt | 284 |
9. Ridin Dirty | 247 |
10. Brandon Busbey | 239 |
2025 - 9500# Limited Pro Stock - Final
Name | Points |
---|---|
1. Darin Ratermann (Full Boar) | 507 |
2. Craig & Darin Ratermann (IH 5488) | 479 |
3. Danny & Jason Barker | 415 |
4. Stumpf Pulling (Runnin Red Warrior) | 403 |
5. Stumpf Pulling (Relentless) | 309 |
6. Michael Rogier | 302 |
7. David Guetersloh | 280 |
8. Ryland Helbig (Pocket Change) | 251 |
9. Blake Helbig (Change Maker) | 244 |
10. Russ Becker | 222 |
2025 - Pro Stock - Final
Name | Points |
---|---|
1. Chris Cain | 493 |
2. David Justison | 488 |
3. Wayne Tedder | 470 |
4. Dennis & Danny Schnitker | 389 |
5. Chuck Holzwarth | 386 |
6. Dennis & Chris Schaubert | 354 |
7. Kozuszek Bros. | 300 |
8. Ken Couch | 158 |
9. Chris Couch | 144 |
10. Jim Brackett | 105 |
2025 - Light Modified - Final
Name | Points |
---|---|
1. Glenn McMunn | 391 |
2. Cauy & Jaron Blomberg | 330 |
3. Mike Vandeveer | 327 |
4. Double D Pulling Team | 323 |
5. Andy Buhr | 272 |
6. Top Gun | 250 |
7. Lynch Mob | 244 |
8. Dylan Frerking | 122 |
2025 - Heavy Modified - Final
Name | Points |
---|---|
1. Steve Bollinger (Top Gun) | 132 |
2. Wayne Bunnage | 130 |
3. Hush Money | 128 |
4. Lane Bollinger (Money Pit) | 126 |
2025 - 2WD Trucks - Final
Name | Points |
---|---|
1. Dale Nelson | 336 |
2. Jeremy Nelson (Midnight Gambler) | 219 |
3. Tanner Nelson (Midnight Chaos) | 214 |
4. Jami Austin | 195 |
5. Danny & Luke Hubert (Razor's Edge) | 83 |
6. Andrew Sprock (Max'm Ride) | 68 |
7. Paul Sprock (Sprock Farms) | 40 |
8. Danny & Luke Hubert (Sundance Kid) | 28 |
9. Rodger Detherage | 23 |
2025 - 4WD Trucks - Final
Name | Points |
---|---|
1. Jason Brammer & Kim Edington | 89 |
2. Roger Gregg | 85 |
3. Todd Hinrichs | 84 |
4. John Styck | 30 |
2025 - Super Stock Diesel Trucks - Final
Name | Points |
---|---|
1. Brady & Trenton Ingram (Scheid Diesel) | 204 |
2. Tyler Witt (Cross Wired) | 178 |
3. Tyler Witt (American Pride) | 143 |
2025 - 6850# Pro Farm - Final
Name | Points |
---|---|
1. Gabe & Bill Points (Pointless) | 361 |
2. Bill Miller (IH 7110) | 357 |
3. Bill Points (Oliver 1855) | 356 |
4. Floyd Miller (Red Menace) | 348 |
5. Kenny Millburg | 323 |
6. Chris & Ryan Doenitz | 321 |
7. Chris Miller (Boneyard Binder) | 270 |
8. Fred Helmuth (Deplorable) | 242 |
9. Derek & Brodie Harms | 216 |
10. David & Clay Reed | 109 |
2025 - 9500# Pro Farm - Final
Name | Points |
---|---|
1. Brett & Phil Anderson | 233 |
2. Richard Farthing | 220 |
3. Jonathan Willer & Darin McCleary | 218 |
4. Matt Niedbalski | 203 |
5. Colby & Randy Beckemeyer | 197 |
6. Dale Banach | 136 |
7. Kody & Troy McCleary | 110 |
2025 - 10,500# Farm Stock - Final
Name | Points |
---|---|
1. Charlie Myerscough | 200 |
2. Ryan Musson | 194 |
3. Jim Berbaum | 183 |
4. Tim Baumgarten | 174 |
5. Tony & Emmet Cler | 170 |
6. Reed Riechmann | 157 |
7. Devin Raup | 73 |
9. Jim Nonman | 72 |
2025 - 11,000# Pro Farm - Final
Name | Points |
---|---|
1. Curt Goeckner | 477 |
2. Scott Rippelmeyer | 473 |
3. Scott Hoene | 473 |
4. Darin Doehring | 457 |
5. Mick Gajewski | 360 |
6. Tom Petersak | 286 |
7. Brian Diskin | 173 |
8. Joe Knies | 148 |
9. Wade Rueck | 138 |
10. Richard Farthing | 26 |